Beaks Meyve Aromalı Kraker, kuşların beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak
hazırlanmış, lezzetli ve sindirimi kolay bir ödül yemidir. Yüksek kaliteli
çeşitli doğal tohumlardan oluşan içeriği sayesinde vitamin, mineral, yağ ve
aminoasit kaynağı olarak beslenmeye katkı sağlar. Kullanıma hazır formu ile
pratik ve keyifli bir besleme sunar.
Beaks Meyve Aromalı Kraker, kuşların beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak hazırlanmış, lezzetli ve sindirimi kolay bir ödül yemidir. Yüksek kaliteli çeşitli doğal tohumlardan oluşan içeriği sayesinde vitamin, mineral, yağ ve aminoasit kaynağı olarak beslenmeye katkı sağlar. Kullanıma hazır formu ile pratik ve keyifli bir besleme sunar.
Kafes kuşları için ödül ve ek besin olarak kullanılır.
Kraker çubuğunu kuşlarınızın rahatça ulaşabileceği şekilde kafese yerleştiriniz. Kuşlarınızın her zaman temiz içme suyuna erişimi olduğundan emin olunuz.
Sarı darı, kızıl darı, beyaz darı, siyah darı, keten tohumu, aspir tohumu, renkli granül, glikoz şurubu, jelatin, meyve aroması.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg'a kadar |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,90 | 65,90 |
| 2 | 35,06 | 70,12 |
| 3 | 23,79 | 71,36 |
| 4 | 18,15 | 72,59 |
| 5 | 14,76 | 73,81 |
| 6 | 12,51 | 75,05 |
| 7 | 10,90 | 76,28 |
| 8 | 9,69 | 77,51 |
| 9 | 8,75 | 78,74 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.